時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.026 | 0.009 | 6 | NE | 1.5 | |||||
稲佐小学校 | 0.001 | - | - | - | 0.027 | 0.010 | 6 | NNE | 2.1 | ||||
長崎駅前 | 0.019 | 0.012 | 0.031 | 0.2 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.010 | |||||
村松 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.010 | 6 | NNW | 3.3 | |
東長崎 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.007 | 6 | NW | 1.7 | |||||
中央橋 | 0.052 | 0.022 | 0.074 | - | - | - | 0.015 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。