時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.019 | 0.011 | 1 | W | 1.4 | |||||
稲佐小学校 | 0.000 | - | - | - | 0.018 | 0.009 | 2 | E | 1.8 | ||||
長崎駅前 | 0.045 | 0.024 | 0.069 | 0.2 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | 0.015 | |||||
村松 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 0.017 | 7 | ESE | 0.5 | |
東長崎 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.005 | 4 | SE | 2.6 | |||||
中央橋 | 0.024 | 0.017 | 0.041 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.016 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。