時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 6 | NE | 1.9 | |||||
稲佐小学校 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 5 | S | 2.7 | ||||
長崎駅前 | 0.052 | 0.017 | 0.069 | 0.3 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.022 | |||||
村松 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.024 | 9 | Calm | 0.4 | |
東長崎 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 4 | S | 1.9 | |||||
中央橋 | - | - | - | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.018 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。