時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ケ倉 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.027 | 0.007 | 6 | ENE | 1.7 | |||||
| 稲佐小学校 | 0.001 | - | - | - | 0.035 | 0.004 | 0 | N | 3.0 | ||||
| 長崎駅前 | 0.011 | 0.008 | 0.019 | 0.4 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.007 | |||||
| 村松 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.008 | 3 | NNW | 4.2 | |
| 東長崎 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.006 | 2 | N | 5.2 | |||||
| 中央橋 | 0.029 | 0.025 | 0.054 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.010 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
