時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ケ倉 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 11 | E | 1.6 | |||||
| 稲佐小学校 | 0.000 | - | - | - | 0.034 | 0.016 | 12 | NNW | 4.3 | ||||
| 長崎駅前 | 0.052 | 0.032 | 0.084 | 0.5 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.022 | |||||
| 村松 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.017 | 12 | NNE | 1.3 | |
| 東長崎 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.017 | 11 | NW | 3.3 | |||||
| 中央橋 | 0.031 | 0.023 | 0.054 | - | - | - | 0.018 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
