時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ケ倉 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.020 | 17 | WSW | 5.3 | |||||
| 稲佐小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.018 | 11 | NW | 3.5 | ||||
| 長崎駅前 | 0.018 | 0.020 | 0.038 | 0.4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.021 | |||||
| 村松 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.018 | 13 | N | 2.2 | |
| 東長崎 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.016 | 14 | NW | 3.3 | |||||
| 中央橋 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.021 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
