時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.017 | 0.007 | 2 | ENE | 2.3 | |||||
稲佐小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.003 | 4 | SSE | 3.4 | ||||
長崎駅前 | 0.064 | 0.015 | 0.079 | 0.2 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | - | |||||
村松 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.06 | 1.84 | 1.90 | 0.007 | 0 | S | 1.1 | |
東長崎 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.003 | 1 | S | 2.0 | |||||
中央橋 | 0.014 | 0.009 | 0.023 | 0.12 | 1.85 | 1.97 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。