時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.014 | 7 | ENE | 1.8 | |||||
稲佐小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.021 | 9 | NNW | 1.7 | ||||
長崎駅前 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.018 | |||||
村松 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | 0.017 | 5 | Calm | 0.4 | |
東長崎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 9 | NNW | 1.3 | |||||
中央橋 | - | - | - | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.018 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。