時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.027 | 0.008 | 7 | ENE | 2.2 | |||||
稲佐小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.013 | 5 | ENE | 2.5 | ||||
長崎駅前 | 0.040 | 0.016 | 0.056 | 0.2 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.013 | |||||
村松 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.07 | 1.86 | 1.93 | 0.009 | 7 | NE | 0.7 | |
東長崎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.010 | 5 | SSE | 3.6 | |||||
中央橋 | - | - | - | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.015 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。