時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.028 | 0.010 | 3 | NE | 2.2 | |||||
稲佐小学校 | 0.000 | - | - | - | 0.023 | 0.009 | 3 | NNW | 1.2 | ||||
長崎駅前 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.2 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.012 | |||||
村松 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.013 | 8 | N | 2.1 | |
東長崎 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.008 | 0.008 | 4 | NE | 0.9 | |||||
中央橋 | 0.025 | 0.018 | 0.043 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.016 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。