時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ケ倉 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.043 | 0.008 | 9 | NNE | 1.7 | |||||
稲佐小学校 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.006 | 6 | N | 3.5 | ||||
長崎駅前 | 0.015 | 0.012 | 0.027 | 0.5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.006 | |||||
村松 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.007 | 5 | N | 3.7 | |
東長崎 | - | - | - | 0.040 | 0.005 | 3 | N | 5.1 | |||||
中央橋 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.009 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。