測定局・測定項目情報
令和7年10月28日現在
| 測定局名 | SO2 | NO | NO2 | NOx | CO | Ox | NMHC | CH4 | THC | SPM | PM2.5 | WD | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ケ倉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 稲佐小学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 長崎駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 村松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 東長崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 中央橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
令和7年10月28日現在
| 測定局名 | SO2 | NO | NO2 | NOx | CO | Ox | NMHC | CH4 | THC | SPM | PM2.5 | WD | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ケ倉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 稲佐小学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 長崎駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 村松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 東長崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 中央橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Copyright(c) NAGASAKI CITY All rights reserved