項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025年12月31日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 9 | 9 | 7 | ||
| 2時 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||
| 3時 | 9 | 7 | 4 | 8 | ||
| 4時 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| 5時 | ||||||
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 平均値 | 7.3 | 7.8 | 6.0 | 7.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
