項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025年07月08日
単位:μg/m3
測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
2時 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||
3時 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
4時 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
5時 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
6時 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||
7時 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
8時 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||
9時 | 8 | 9 | - | 10 | ||
10時 | 10 | 10 | 11 | - | ||
11時 | 10 | 10 | 13 | 14 | ||
12時 | 12 | 15 | 13 | 13 | ||
13時 | 12 | 12 | 18 | 16 | ||
14時 | 10 | 15 | 14 | 18 | ||
15時 | 10 | 15 | 17 | 22 | ||
16時 | 13 | 17 | 17 | 20 | ||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
平均値 | 8.3 | 9.9 | 10.5 | 10.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。