項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025年11月15日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 14 | 13 | 9 | ||
| 2時 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
| 3時 | 10 | 12 | 10 | 9 | ||
| 4時 | 10 | 10 | 9 | 11 | ||
| 5時 | 11 | 15 | 10 | 9 | ||
| 6時 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||
| 7時 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||
| 8時 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
| 9時 | 10 | 10 | 16 | 11 | ||
| 10時 | 8 | 15 | 15 | 17 | ||
| 11時 | 14 | 16 | 13 | 16 | ||
| 12時 | 18 | 14 | 10 | 13 | ||
| 13時 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 平均値 | 11.2 | 12.7 | 11.9 | 11.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
