項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025年05月22日
単位:μg/m3
測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 10 | 6 | 4 | ||
2時 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||
3時 | 2 | 4 | -1 | 3 | ||
4時 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
5時 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
6時 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
7時 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
8時 | 9 | 12 | 14 | 7 | ||
9時 | 10 | 12 | 11 | 8 | ||
10時 | 8 | 8 | 10 | 7 | ||
11時 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||
12時 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||
13時 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||
14時 | 9 | 5 | 8 | 7 | ||
15時 | 9 | 9 | 8 | 11 | ||
16時 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
17時 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
18時 | 12 | 13 | 11 | 9 | ||
19時 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||
20時 | 10 | 12 | 11 | 9 | ||
21時 | 8 | 8 | 11 | 9 | ||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
平均値 | 7.3 | 8.0 | 7.4 | 6.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。