項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2026年02月28日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2時 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 3時 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4時 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| 5時 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| 6時 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| 7時 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| 8時 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 平均値 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 2.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
