項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2026年01月13日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 小ケ倉 | 稲佐小学校 | 長崎駅前 | 村松 | 東長崎 | 中央橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 2時 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 3時 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||
| 4時 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
| 5時 | 9 | 8 | 8 | 4 | ||
| 6時 | 9 | 9 | 10 | 7 | ||
| 7時 | 11 | 11 | 10 | 6 | ||
| 8時 | 12 | 12 | 14 | 9 | ||
| 9時 | 23 | 21 | 20 | 16 | ||
| 10時 | 30 | 27 | 23 | 22 | ||
| 11時 | 23 | 23 | 14 | 24 | ||
| 12時 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 平均値 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
